Baugebiete der Gemeinde Munningen
Stand: 01.01.2010
| Ortsteil | Gebietsart | Bezeichnung | Preis pro m² | Bemerkungen |
| Munningen | Wohnen | Am Lachgraben | BA I: 42,40 € | zuzüglich 4.050,-- € für Grundstücksanschluss Kanal + Herstellungsbeitrag Wasser |
| Munningen | Wohnen | Am Lachgraben | BA II: 47,90 € | zuzüglich 5.898,-- € für Grundstücksanschluss Kanal |
| Munningen | Gewerbe | Wörth |
bitte nachfragen |
|
| Schwörsheim | Wohnen | Schwörsheim-Nord | BA I: 41,30 € | einschließlich Herstellungsbeitrag Wasser |
| Schwörsheim | Wohnen | Schwörsheim-Nord | BA II: 49,80 € | einschließlich Herstellungsbeitrag Wasser |
| Laub | Wohnen | Zum Eulenhof |
39,60 € |
zuzüglich 4.170,-- € für Grundstücksanschluss Kanal + Herstellungsbeitrag Wasser |
Â
Die Lagepläne der Baugrundstücke erhalten Sie durch Anklicken der Baugebietsbezeichnung.
Â
Für Einheimische gelten für die Wohngebiete folgende ermäßigte Preise:
Â
| Ortsteil | Gebietsart | Bezeichnung | Preis pro m² | Bemerkungen |
| Munningen | Wohnen | Am Lachgraben | BA I: 38,80 € | zuzüglich 3.713,-- € für Grundstücksanschluss Kanal + Herstellungsbeitrag Wasser |
| Munningen | Wohnen | Am Lachgraben | BA II: 43,90 € | zuzüglich 5.407,-- € für Grundstücksanschluss Kanal |
| Schwörsheim | Wohnen | Schwörsheim-Nord | BA I: 37,80 € | einschließlich Herstellungsbeitrag Wasser |
| Schwörsheim | Wohnen | Schwörsheim-Nord | BA II: 45,90 € | einschließlich Herstellungsbeitrag Wasser |
| Laub | Wohnen | Zum Eulenhof | 36,30 € | zuzüglich 3.825,-- € für Grundstücksanschluss Kanal + Herstellungsbeitrag Wasser |
Â
Â
Änderungen vorbehalten!
Â
Anfragen zu den Baugebieten richten Sie bitte an den Bürgermeister oder an die Verwaltungsgemeinschaft Oettingen i.Bay. (Herr Schwab; Tel.: 09082/709-62)
